ataata o nāianei
Ngā ataata e pā ana
Haere mā roto i te tīwiri kirihou mārama me te taupoki whiu
Haere mā roto i te tīwiri kirihou mārama me te taupoki whiu
Haere mā roto i te tīwiri kirihou mārama me te taupoki whiu
Haere mā roto i te tīwiri kirihou mārama me te taupoki whiu
Ngā Āhuatanga
Rauemi:
He mea hanga te mata o te mata ki te maitai chrome vanadium mahi-teitei, he pakari me te pakari pai, he roa ake te ora ratonga me te roa ake.
Te maimoatanga mata:
He mea pupuhi te mata o te mata o te mata ki te onepu, ā, he mea pango te pito e ātete ana ki te waikura matū, kia kore ai e waikura te tīwiri. He aukumetanga whānui, he aukumetanga kaha, he roa hoki.
He kakau i hangaia mō te mana pateni a HEXON:
He mea hanga ki te hoahoa hexon kua patenttia me te rauemi TPR+PP matatau, he ātete ki te hinu, he pai hoki ki te pupuri. Ka taea te whakarite i te tohu a te kiritaki ki te kakau.
Ngā Whakatakotoranga
| Tauira Nama | Mokowā | Te roa o te mata (mm) | Te roa katoa (mm) | Dia o te mata (mm) | Tau o Waho | Ine o te CTN(cm) | NW/GW(KG) |
| 260023075 | 0.5x3.0 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
| 260024100 | 0.8x4.0 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
| 260025100 | 1.0x5.5 | 100 | 200 | 5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
| 260025125 | 1.0x5.5 | 125 | 225 | 5 | 300 | 49*24.5*34.5 | 20/21 |
| 260025150 | 1.0x5.5 | 150 | 250 | 5 | 300 | 49*27*34.5 | 22/23 |
| 260026038 | 1.2x6.5 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
| 260026100 | 1.2x6.5 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
| 260026125 | 1.2x6.5 | 125 | 235 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
| 260026150 | 1.2x6.5 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
| 260028150 | 1.2x8.0 | 150 | 260 | 7 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
| 260028175 | 1.2x8.0 | 175 | 295 | 7 | 120 | 32.5*24.5*40 | 20/21 |
| 260028200 | 1.2x8.0 | 200 | 320 | 7 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
| 260021200 | 1.6x10.0 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
| Tauira Nama | Piripi | Te roa o te mata (mm) | Te roa katoa (mm) | Dia o te mata (mm) | Tau o Waho | Ine o te CTN(cm) | NW/GW(KG) |
| 260030060 | PHO | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
| 260031080 | PH1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
| 260032038 | PH2 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
| 260032100 | PH2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
| 260032150 | PH2 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
| 260033150 | PH3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
| 260033200 | PH3 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
| 260034200 | PH4 | 200 | 320 | 10 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
| Tauira Nama | Pōti | Te roa o te mata (mm) | Te roa katoa (mm) | Dia o te mata (mm) | Tau o Waho | Ine o te CTN(cm) | NW/GW(KG) |
| 260040060 | PZ0 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
| 260041080 | PZ1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
| 260042100 | PZ2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
| 260043150 | PZ3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
| Tauira Nama | Torx | Te roa o te mata (mm) | Te roa katoa (mm) | Dia o te mata (mm) | Tau o Waho | Ine o te CTN(cm) | NW/GW(KG) |
| 260056060 | T6 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
| 260058075 | T8 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
| 260051075 | T10 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
| 260051575 | T15 | 75 | 160 | 4 | 600 | 41*25*28 | 19/20 |
| 260052010 | T20 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
| 260052510 | T25 | 100 | 200 | 4.5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
| 260052710 | T27 | 100 | 215 | 5.5 | 300 | 49*22*34.5 | 19/20 |
| 260053125 | T30 | 125 | 245 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
| 260054125 | T40 | 125 | 245 | 7 | 120 | 28*24.5*40 | 16/17 |
Whakaaturanga Hua
Tono
Ko te tīwiri tētahi o ngā taputapu ā-ringa e whakamahia whānuitia ana, e tika ana mō te tiaki miihini, te huihui rorohiko, te whakatika waka, te whakatika taputapu kāinga, me ētahi atu.
Te Whakatūpato
1. Me whiriwhiri te tīwiri e tika ana mō ngā mahi rerekē hei karo i ngā taputapu kino, ngā mea mahi, ngā whara rānei.
2. Me whiriwhiri te tīwiri o ngā whakaritenga rerekē kia rite ki te rahi o te tīwiri. Mēnā ka whakamahia te tīwiri o te tauira iti hei tīwiri i te tīwiri nui, ka ngāwari te pakaru o te tīwiri.
3. Ina whakamahia he tīwiri hei wetewete me te huihui i ngā tīwiri, whakatakotoria te tīwiri kia poutū ki runga i te pane o te tīwiri, kaua hoki e tīwiri whakarara te tīwiri kia kore ai e pakaru te pane o te tīwiri.
4. Kāore e taea te whakamahi i te tīwiri noa hei porowhita, kāore hoki e taea te whakakapi i te tīwiri mā roto me te tīwiri whakamahana. Ka whakamahia anake mō te whakamau me te wetewete i ngā tīwiri.







