Whakaahuatanga
Rauemi: CRV maitai i hangaia, he pakari, he kaha hoki te mahi.
Maimoatanga mata: kua pania ki te konukōre, he tino ātete ki te waikura me te waikura.
He watea te penapena me te whakairi kirihou.
Ngā Whakatakotoranga
| 9huinga kī inenga hexagonal koi L pcs | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 162310009 | 162320009 | 162330009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (mm) | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| 9 ngā wahi o te huinga kī ine poroporo koi L | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 162340009 | 162350009 | 162360009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (mm) | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9 ngā wahi L Sharpe SAE inihi kī Hex | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 162370009 | 162380009 | 162390009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (inihi) | Rahi ine | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs Imperial Inihi Pōro Mata L Sharpe Hex kī huinga | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 162400009 | 162410009 | 162420009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (inihi) | Rahi ine | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9 ngā wahi o te huinga kī L Sharped Torx | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | |
| 162430009 | 162440009 | 162450009 | ||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | ||
| Whakatakotoranga | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Whakaaturanga Hua










