Whakaahuatanga
Huinga kī Allen: He rauemi CRV, he maimoatanga wera whānui, he whakakikoruatia te mata ki te kōrome Matt, he pakeke, he taipana me te tika e tutuki ana i ngā whakaritenga o te paerewa DIN.
9 ngā whakatakotoranga ine: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0;
Ngā whakaritenga Piritana e 9 ngā wahi: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8";
Ngā whakaritenga torx e 9 ngā wahi: T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50;
13 ngā whakatakotoranga ine: 1.27/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0;
13 ngā whakapūtanga o Peretānia: 1/20”, 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8";
Whakairohia te tohu hokohoko a te manuhiri me ngā whakaritenga e rite ana (ngā whakaritenga neke atu i te 4mm, tae atu ki te 4mm) ki runga i te pae hexagonal, kātahi ka tāia te tohu hokohoko a te manuhiri ki te mangu ki runga i te whakairi kirihou.
Ngā Whakatakotoranga
| 9 ngā wahi o te huinga kī ine-L koi | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | |
| 160110009 | 160120009 | 160130009 | ||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | ||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (mm) | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
|
| 9 ngā wahi o te huinga kī porowhita koi me te ine L | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | |
| 160140009 | 160150009 | 160160009 | ||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | ||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (mm) | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Huinga kī hekika koi Imperial Inihi L 9pcs | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 160170009 | 160180009 | 160190009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (inihi) | Rahi ine | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9pcs Imperial Inihi Pōro Mata L Koi Kī Hex | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 160200009 | 160210009 | 160220009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (inihi) | Rahi ine | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9 ngā wahi o te huinga kī L Sharped Torx | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | |
| 160230009 | 160240009 | 160250009 | ||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | ||
| Whakatakotoranga | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Whakaaturanga Hua
Te whakamahinga o te huinga kī hex
He pai te huinga kī hexagon mō te tiaki pahikara, te tiaki motuka, te tiaki ahumahi, te tiaki whare, me ētahi atu.











