ataata o nāianei
Ngā ataata e pā ana
2023011202
2004615-2
2004615-1
2004615-3
2004615-4
2004615
2023011103-1
2023011103-2
2023011104-1
2023011104-2
2023011105-1
2023011105-2
2023011201-1
2023011201-2
2023011202-1
2023011202-2
Whakaahuatanga
Ko te rauemi CRV, he maimoatanga wera whānui, he whakakikoruatia te mata ki te kōroma kanapa, he pakeke/taipana/tika e tutuki ana i ngā whakaritenga o te paerewa DIN.
Kua pania te mata o te kī hex ki te paura kirihou tae, ā, ko te tohu hokohoko/rauemi/tauine a te kiritaki he whero laser.
Ka tākaihia ia kete ki roto i tētahi whakairi kirihou.
Ngā Whakatakotoranga
| 9 ngā huinga kī ine tae L koi hexagonal | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 160510009 | 160520009 | 160530009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (mm) | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| 9 ngā wahi ine tae me te poro ine koi L, huinga kī hex | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 160540009 | 160550009 | 160560009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (mm) | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9 ngā kī kōwhai, he inihi Emepaea, he koi, he 9 ngā wahi | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 160570009 | 160580009 | 160590009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (inihi) | Rahi ine | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9 ngā wahi o te huinga kī poroporo Imperial Inihi tae L koi | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | ||
| 160600009 | 160610009 | 160620009 | |||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | |||
| Te rahi o te taha whakarara hexagon (inihi) | Rahi ine | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9 ngā huinga kī Torx koi L tae kanapa | Tauira Nama | Tauira Nama | Tauira Nama | |
| 160630009 | 160640009 | 160650009 | ||
| Ringa paerewa | Ringa roa | Ringa roa rawa | ||
| Whakatakotoranga | Rahi taha poto A(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) | Rahi taha roa B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Whakaaturanga Hua
Te tono o te huinga kī allen
He taputapu te huinga kī Allen mō te whakau i ngā tīwiri, ngā nati rānei. I roto i ngā taputapu tāutanga e whakamahia ana i roto i te umanga tāonga hou, ehara te kī Allen i te mea e whakamahia whānuitia ana, engari koia te mea pai rawa atu. Ka taea te whakamahi hei huihui me te wetewete i ngā tīwiri, ngā nati rānei hexagon nui, ā, ka taea e ngā kaimahi hiko o waho te whakamahi hei uta me te tango i ngā hanganga anga maitai pērā i ngā pourewa rino.




















